公開資料なし過去資料未取得
学校別使用可能教室数の履歴と定義
年度ごとの学校別使用可能教室数、学童や他団体利用を含む定義、増改築後の変更履歴。
- 対象
- 学校
- 必要な項目
- 年度、学校、使用可能教室数、定義、他用途利用、対応方針
- 最終確認
- 2026-07-16
Enrollment × classes × rooms
人数と学級数をまず比較し、使用可能教室数・特別支援学級・学区変更・増築対応は、定義と過去版が揃ったものから追加します。
City total
人数は人、学級は学級であり、二つを合算しません。
29校の年度別人数を、元資料の年度区分を保持して合計。
| 時点 | 2026基準値 | 2027~2032 |
|---|---|---|
| 2026 | 20,186人 | 公開資料では確認できない |
| 2027 | 公開資料では確認できない | 20,483人 |
| 2028 | 公開資料では確認できない | 20,750人 |
| 2029 | 公開資料では確認できない | 20,899人 |
| 2030 | 公開資料では確認できない | 20,804人 |
| 2031 | 公開資料では確認できない | 20,491人 |
| 2032 | 公開資料では確認できない | 20,158人 |
29校の年度別学級数を合計。
| 時点 | 2026基準値 | 2027~2032 |
|---|---|---|
| 2026 | 762学級 | 公開資料では確認できない |
| 2027 | 公開資料では確認できない | 772学級 |
| 2028 | 公開資料では確認できない | 783学級 |
| 2029 | 公開資料では確認できない | 790学級 |
| 2030 | 公開資料では確認できない | 794学級 |
| 2031 | 公開資料では確認できない | 790学級 |
| 2032 | 公開資料では確認できない | 784学級 |
Compare 2–3 schools
同じ学校を重複選択できないようにしています。
| 学校 | 2026人数 | 2032人数 | 増減率 | 2026学級 | 2032学級 | 学級差 |
|---|
使用可能教室数と特別支援学級内訳は同一定義の年度別データが未取得です。学級数との差を「空き教室」とは表示しません。
Distribution
| 学校 | 2026 | 2032 | 増減 | 増減率 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| おおぐろの森中学校 | 689人 | 1,154人 | +465人 | +67.5% | 市公式推計との比較 |
| 市野谷小学校 | 684人 | 1,115人 | +431人 | +63.0% | 市公式推計との比較 |
| 南流山中学校 | 853人 | 1,241人 | +388人 | +45.5% | 市公式推計との比較 |
| 八木南小学校 | 274人 | 391人 | +117人 | +42.7% | 市公式推計との比較 |
| 八木中学校 | 380人 | 509人 | +129人 | +33.9% | 市公式推計との比較 |
| おおたかの森中学校 | 599人 | 785人 | +186人 | +31.1% | 市公式推計との比較 |
| 南流山第二小学校 | 795人 | 962人 | +167人 | +21.0% | 市公式推計との比較 |
| 常盤松中学校 | 526人 | 606人 | +80人 | +15.2% | 市公式推計との比較 |
| 東深井小学校 | 554人 | 628人 | +74人 | +13.4% | 市公式推計との比較 |
| おおぐろの森小学校 | 1,207人 | 1,353人 | +146人 | +12.1% | 市公式推計との比較 |
| 西深井小学校 | 226人 | 248人 | +22人 | +9.7% | 市公式推計との比較 |
| 鰭ヶ崎小学校 | 734人 | 762人 | +28人 | +3.8% | 市公式推計との比較 |
| 東深井中学校 | 350人 | 347人 | -3人 | -0.9% | 市公式推計との比較 |
| 北部中学校 | 479人 | 458人 | -21人 | -4.4% | 市公式推計との比較 |
| 東部中学校 | 517人 | 486人 | -31人 | -6.0% | 市公式推計との比較 |
| 新川小学校 | 329人 | 309人 | -20人 | -6.1% | 市公式推計との比較 |
| 東小学校 | 634人 | 595人 | -39人 | -6.2% | 市公式推計との比較 |
| 流山北小学校 | 535人 | 498人 | -37人 | -6.9% | 市公式推計との比較 |
| 南部中学校 | 762人 | 707人 | -55人 | -7.2% | 市公式推計との比較 |
| 長崎小学校 | 531人 | 485人 | -46人 | -8.7% | 市公式推計との比較 |
| 江戸川台小学校 | 622人 | 549人 | -73人 | -11.7% | 市公式推計との比較 |
| 向小金小学校 | 466人 | 377人 | -89人 | -19.1% | 市公式推計との比較 |
| 南流山小学校 | 1,104人 | 881人 | -223人 | -20.2% | 市公式推計との比較 |
| 八木北小学校 | 1,325人 | 1,049人 | -276人 | -20.8% | 市公式推計との比較 |
| 流山小学校 | 1,059人 | 794人 | -265人 | -25.0% | 市公式推計との比較 |
| 小山小学校 | 1,594人 | 1,191人 | -403人 | -25.3% | 市公式推計との比較 |
| 西初石中学校 | 333人 | 248人 | -85人 | -25.5% | 市公式推計との比較 |
| 西初石小学校 | 610人 | 441人 | -169人 | -27.7% | 市公式推計との比較 |
| おおたかの森小学校 | 1,415人 | 989人 | -426人 | -30.1% | 市公式推計との比較 |
Missing definitions
「使用可能教室数-学級数」を単純な余裕教室と呼ばず、学童・他団体利用等を含む定義を年度ごとに保存します。
年度ごとの学校別使用可能教室数、学童や他団体利用を含む定義、増改築後の変更履歴。
総児童生徒数と支援需要を照合するための同一定義の継続時系列。