4地域スモールマルチプル
公式地域小計で年齢帯推移を比較。
Four regions / 146 towns
北部・中部・南部・東部の公式地域小計と町丁字別人口を、年齢、性別、4月・10月、期間を分けて比較します。
Official planning regions
こども計画の区域設定と人口Excelの公式地域小計を使用します。学校区として代用していません。
4月1日時点の住民基本台帳人口を年齢帯別に表示します。
| 時点 | 0~2歳 | 3~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 891人実績値 | 987人実績値 | 1,927人実績値 | 1,029人実績値 |
| 2010 | 841人実績値 | 959人実績値 | 1,997人実績値 | 985人実績値 |
| 2011 | 796人実績値 | 966人実績値 | 2,009人実績値 | 995人実績値 |
| 2012 | 793人実績値 | 964人実績値 | 2,048人実績値 | 964人実績値 |
| 2013 | 765人実績値 | 916人実績値 | 2,061人実績値 | 993人実績値 |
| 2014 | 778人実績値 | 862人実績値 | 2,088人実績値 | 963人実績値 |
| 2015 | 723人実績値 | 843人実績値 | 2,043人実績値 | 1,027人実績値 |
| 2016 | 678人実績値 | 840人実績値 | 1,975人実績値 | 1,070人実績値 |
| 2017 | 641人実績値 | 823人実績値 | 1,880人実績値 | 1,091人実績値 |
| 2018 | 622人実績値 | 783人実績値 | 1,860人実績値 | 1,069人実績値 |
| 2019 | 566人実績値 | 760人実績値 | 1,822人実績値 | 1,024人実績値 |
| 2020 | 554人実績値 | 678人実績値 | 1,641人実績値 | 927人実績値 |
| 2021 | 547人実績値 | 671人実績値 | 1,616人実績値 | 928人実績値 |
| 2022 | 593人実績値 | 670人実績値 | 1,645人実績値 | 900人実績値 |
| 2023 | 633人実績値 | 717人実績値 | 1,622人実績値 | 856人実績値 |
| 2024 | 618人実績値 | 727人実績値 | 1,591人実績値 | 847人実績値 |
| 2025 | 651人実績値 | 760人実績値 | 1,566人実績値 | 860人実績値 |
| 2026 | 690人実績値 | 790人実績値 | 1,602人実績値 | 860人実績値 |
4月1日時点の住民基本台帳人口を年齢帯別に表示します。
| 時点 | 0~2歳 | 3~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 898人実績値 | 820人実績値 | 1,684人実績値 | 797人実績値 |
| 2010 | 1,049人実績値 | 920人実績値 | 1,744人実績値 | 815人実績値 |
| 2011 | 1,292人実績値 | 1,011人実績値 | 1,807人実績値 | 841人実績値 |
| 2012 | 1,406人実績値 | 1,174人実績値 | 1,845人実績値 | 878人実績値 |
| 2013 | 1,485人実績値 | 1,305人実績値 | 1,945人実績値 | 896人実績値 |
| 2014 | 1,630人実績値 | 1,494人実績値 | 2,067人実績値 | 912人実績値 |
| 2015 | 1,785人実績値 | 1,618人実績値 | 2,274人実績値 | 962人実績値 |
| 2016 | 1,995人実績値 | 1,789人実績値 | 2,533人実績値 | 961人実績値 |
| 2017 | 2,207人実績値 | 1,955人実績値 | 2,807人実績値 | 1,005人実績値 |
| 2018 | 2,250人実績値 | 2,137人実績値 | 3,133人実績値 | 1,024人実績値 |
| 2019 | 2,277人実績値 | 2,323人実績値 | 3,422人実績値 | 1,114人実績値 |
| 2020 | 2,936人実績値 | 3,026人実績値 | 4,552人実績値 | 1,561人実績値 |
| 2021 | 2,911人実績値 | 3,171人実績値 | 4,939人実績値 | 1,743人実績値 |
| 2022 | 3,069人実績値 | 3,275人実績値 | 5,419人実績値 | 1,945人実績値 |
| 2023 | 3,016人実績値 | 3,325人実績値 | 5,767人実績値 | 2,128人実績値 |
| 2024 | 2,860人実績値 | 3,272人実績値 | 5,986人実績値 | 2,266人実績値 |
| 2025 | 2,596人実績値 | 3,105人実績値 | 6,205人実績値 | 2,375人実績値 |
| 2026 | 2,413人実績値 | 2,851人実績値 | 6,361人実績値 | 2,541人実績値 |
4月1日時点の住民基本台帳人口を年齢帯別に表示します。
| 時点 | 0~2歳 | 3~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,633人実績値 | 1,579人実績値 | 2,841人実績値 | 1,484人実績値 |
| 2010 | 1,769人実績値 | 1,591人実績値 | 2,939人実績値 | 1,409人実績値 |
| 2011 | 1,867人実績値 | 1,680人実績値 | 2,982人実績値 | 1,382人実績値 |
| 2012 | 1,822人実績値 | 1,666人実績値 | 3,031人実績値 | 1,399人実績値 |
| 2013 | 1,838人実績値 | 1,719人実績値 | 3,100人実績値 | 1,431人実績値 |
| 2014 | 1,813人実績値 | 1,796人実績値 | 3,170人実績値 | 1,459人実績値 |
| 2015 | 1,923人実績値 | 1,885人実績値 | 3,296人実績値 | 1,467人実績値 |
| 2016 | 2,140人実績値 | 1,983人実績値 | 3,456人実績値 | 1,562人実績値 |
| 2017 | 2,446人実績値 | 2,151人実績値 | 3,719人実績値 | 1,568人実績値 |
| 2018 | 2,605人実績値 | 2,393人実績値 | 3,954人実績値 | 1,675人実績値 |
| 2019 | 2,792人実績値 | 2,654人実績値 | 4,212人実績値 | 1,732人実績値 |
| 2020 | 2,310人実績値 | 2,364人実績値 | 3,811人実績値 | 1,593人実績値 |
| 2021 | 2,295人実績値 | 2,392人実績値 | 4,078人実績値 | 1,601人実績値 |
| 2022 | 2,253人実績値 | 2,425人実績値 | 4,248人実績値 | 1,668人実績値 |
| 2023 | 2,199人実績値 | 2,456人実績値 | 4,447人実績値 | 1,809人実績値 |
| 2024 | 2,141人実績値 | 2,456人実績値 | 4,636人実績値 | 1,919人実績値 |
| 2025 | 2,047人実績値 | 2,439人実績値 | 4,814人実績値 | 2,003人実績値 |
| 2026 | 1,967人実績値 | 2,320人実績値 | 4,972人実績値 | 2,024人実績値 |
4月1日時点の住民基本台帳人口を年齢帯別に表示します。
| 時点 | 0~2歳 | 3~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,019人実績値 | 1,016人実績値 | 2,009人実績値 | 899人実績値 |
| 2010 | 1,022人実績値 | 1,003人実績値 | 2,008人実績値 | 953人実績値 |
| 2011 | 1,056人実績値 | 1,047人実績値 | 2,020人実績値 | 997人実績値 |
| 2012 | 1,000人実績値 | 1,030人実績値 | 2,018人実績値 | 984人実績値 |
| 2013 | 988人実績値 | 1,020人実績値 | 1,976人実績値 | 1,016人実績値 |
| 2014 | 962人実績値 | 1,012人実績値 | 2,028人実績値 | 983人実績値 |
| 2015 | 951人実績値 | 1,010人実績値 | 2,034人実績値 | 1,014人実績値 |
| 2016 | 965人実績値 | 1,002人実績値 | 2,009人実績値 | 975人実績値 |
| 2017 | 946人実績値 | 940人実績値 | 2,015人実績値 | 1,008人実績値 |
| 2018 | 997人実績値 | 978人実績値 | 2,054人実績値 | 1,001人実績値 |
| 2019 | 996人実績値 | 982人実績値 | 2,052人実績値 | 1,008人実績値 |
| 2020 | 994人実績値 | 1,053人実績値 | 2,025人実績値 | 1,030人実績値 |
| 2021 | 1,050人実績値 | 1,069人実績値 | 2,041人実績値 | 1,065人実績値 |
| 2022 | 1,054人実績値 | 1,100人実績値 | 2,046人実績値 | 1,062人実績値 |
| 2023 | 1,042人実績値 | 1,107人実績値 | 2,088人実績値 | 1,036人実績値 |
| 2024 | 1,006人実績値 | 1,108人実績値 | 2,124人実績値 | 1,031人実績値 |
| 2025 | 957人実績値 | 1,080人実績値 | 2,137人実績値 | 1,027人実績値 |
| 2026 | 959人実績値 | 1,077人実績値 | 2,200人実績値 | 1,003人実績値 |
Filter the observations
町域変更の可能性がある町は、初期状態で長期比較の対象外です。
人口データを読み込んでいます。
町域変更の可能性がある町は初期状態で除外します。増減人数の上位・下位を同じ条件で表示します。
おおたかの森地区等では町名新設・住居表示変更により時系列が不連続になる可能性があります。公式な対応表がない旧町名と新町名を自動統合せず、比較可能期間と警告を表示します。
Latest town heatmap
地理ポリゴンを推測せず、セルの濃淡と数値を併用して全町丁字を掲載します。
| 町丁字 | 0~2歳 | 3~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| おおたかの森西一丁目 | 168人 | 185人 | 363人 | 102人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森西三丁目 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森西四丁目 | 93人 | 113人 | 243人 | 68人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森西二丁目 | 35人 | 32人 | 95人 | 25人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森東一丁目 | 87人 | 90人 | 326人 | 213人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森東三丁目 | 98人 | 126人 | 250人 | 61人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森東四丁目 | 147人 | 194人 | 470人 | 184人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森東二丁目 | 43人 | 53人 | 180人 | 129人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森南一丁目 | 85人 | 78人 | 245人 | 142人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森南三丁目 | 95人 | 146人 | 327人 | 112人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森南二丁目 | 148人 | 205人 | 389人 | 149人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森北一丁目 | 449人 | 513人 | 860人 | 141人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森北三丁目 | 195人 | 177人 | 395人 | 170人 | 町域変更の可能性 |
| おおたかの森北二丁目 | 126人 | 214人 | 508人 | 142人 | 町域変更の可能性 |
| こうのす台 | 47人 | 56人 | 94人 | 43人 | 名称継続 |
| 加一丁目 | 26人 | 22人 | 63人 | 36人 | 名称継続 |
| 加五丁目 | 9人 | 8人 | 27人 | 19人 | 名称継続 |
| 加三丁目 | 28人 | 35人 | 52人 | 47人 | 名称継続 |
| 加四丁目 | 22人 | 20人 | 46人 | 22人 | 名称継続 |
| 加二丁目 | 34人 | 42人 | 88人 | 24人 | 名称継続 |
| 加六丁目 | 9人 | 14人 | 26人 | 12人 | 名称継続 |
| 宮園1丁目 | 10人 | 8人 | 26人 | 14人 | 名称継続 |
| 宮園2丁目 | 13人 | 15人 | 46人 | 16人 | 名称継続 |
| 宮園3丁目 | 20人 | 39人 | 77人 | 29人 | 名称継続 |
| 駒木 | 172人 | 161人 | 350人 | 158人 | 名称継続 |
| 駒木台 | 24人 | 35人 | 81人 | 44人 | 名称継続 |
| 古間木 | 48人 | 51人 | 100人 | 35人 | 名称継続 |
| 後平井 | 100人 | 122人 | 235人 | 53人 | 名称継続 |
| 向小金1丁目 | 41人 | 49人 | 97人 | 61人 | 名称継続 |
| 向小金2丁目 | 53人 | 46人 | 119人 | 78人 | 名称継続 |
| 向小金3丁目 | 69人 | 121人 | 244人 | 95人 | 名称継続 |
| 向小金4丁目 | 21人 | 24人 | 49人 | 34人 | 名称継続 |
| 江戸川台西1丁目 | 14人 | 14人 | 33人 | 21人 | 名称継続 |
| 江戸川台西2丁目 | 25人 | 28人 | 48人 | 15人 | 名称継続 |
| 江戸川台西3丁目 | 23人 | 26人 | 75人 | 32人 | 名称継続 |
| 江戸川台西4丁目 | 13人 | 21人 | 51人 | 20人 | 名称継続 |
| 江戸川台東1丁目 | 11人 | 16人 | 36人 | 36人 | 名称継続 |
| 江戸川台東2丁目 | 13人 | 12人 | 25人 | 25人 | 名称継続 |
| 江戸川台東3丁目 | 27人 | 29人 | 75人 | 48人 | 名称継続 |
| 江戸川台東4丁目 | 24人 | 32人 | 56人 | 30人 | 名称継続 |
| 三輪野山一丁目 | 25人 | 30人 | 54人 | 39人 | 名称継続 |
| 三輪野山五丁目 | 9人 | 4人 | 18人 | 9人 | 名称継続 |
| 三輪野山三丁目 | 17人 | 22人 | 48人 | 31人 | 名称継続 |
| 三輪野山四丁目 | 9人 | 17人 | 60人 | 47人 | 名称継続 |
| 三輪野山二丁目 | 19人 | 26人 | 88人 | 50人 | 名称継続 |
| 市野谷 | 203人 | 266人 | 561人 | 152人 | 名称継続 |
| 思井 | 2人 | 1人 | 4人 | 1人 | 名称継続 |
| 思井一丁目 | 3人 | 3人 | 13人 | 2人 | 町域変更の可能性 |
| 芝崎 | 1人 | 2人 | 1人 | 3人 | 名称継続 |
| 若葉台 | 17人 | 34人 | 69人 | 28人 | 名称継続 |
| 松ケ丘1丁目 | 51人 | 46人 | 54人 | 12人 | 名称継続 |
| 松ケ丘2丁目 | 29人 | 24人 | 57人 | 34人 | 名称継続 |
| 松ケ丘3丁目 | 5人 | 6人 | 13人 | 11人 | 名称継続 |
| 松ケ丘4丁目 | 26人 | 19人 | 36人 | 19人 | 名称継続 |
| 松ケ丘5丁目 | 58人 | 72人 | 170人 | 59人 | 名称継続 |
| 松ケ丘6丁目 | 6人 | 15人 | 13人 | 13人 | 名称継続 |
| 森のロジスティクスパーク一丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 町域変更の可能性 |
| 森のロジスティクスパーク三丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 町域変更の可能性 |
| 森のロジスティクスパーク四丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 町域変更の可能性 |
| 森のロジスティクスパーク二丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 町域変更の可能性 |
| 西初石1丁目 | 62人 | 58人 | 109人 | 58人 | 名称継続 |
| 西初石2丁目 | 37人 | 51人 | 158人 | 107人 | 名称継続 |
| 西初石3丁目 | 46人 | 51人 | 105人 | 63人 | 名称継続 |
| 西初石4丁目 | 54人 | 53人 | 142人 | 94人 | 名称継続 |
| 西初石5丁目 | 16人 | 19人 | 61人 | 30人 | 名称継続 |
| 西松ケ丘1丁目 | 15人 | 9人 | 27人 | 10人 | 名称継続 |
| 西平井一丁目 | 55人 | 76人 | 182人 | 62人 | 町域変更の可能性 |
| 西平井三丁目 | 37人 | 39人 | 102人 | 40人 | 町域変更の可能性 |
| 西平井二丁目 | 40人 | 67人 | 160人 | 55人 | 町域変更の可能性 |
| 青田 | 12人 | 13人 | 38人 | 28人 | 名称継続 |
| 前ケ崎 | 48人 | 72人 | 131人 | 75人 | 名称継続 |
| 前平井 | 56人 | 37人 | 35人 | 6人 | 名称継続 |
| 大字下花輪 | 1人 | 2人 | 3人 | 2人 | 名称継続 |
| 大字加 | 8人 | 6人 | 8人 | 2人 | 名称継続 |
| 大字桐ケ谷 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 名称継続 |
| 大字三輪野山 | 7人 | 10人 | 48人 | 16人 | 名称継続 |
| 大字小屋 | 2人 | 1人 | 7人 | 1人 | 名称継続 |
| 大字上貝塚 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 名称継続 |
| 大字上新宿 | 1人 | 4人 | 17人 | 9人 | 名称継続 |
| 大字上新宿新田 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 名称継続 |
| 大字深井新田 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 名称継続 |
| 大字西深井 | 52人 | 59人 | 114人 | 56人 | 名称継続 |
| 大字西平井 | 54人 | 76人 | 145人 | 83人 | 名称継続 |
| 大字大畔 | 5人 | 6人 | 20人 | 3人 | 名称継続 |
| 大字谷 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 名称継続 |
| 大字中野久木 | 5人 | 18人 | 38人 | 35人 | 名称継続 |
| 大字東深井 | 270人 | 289人 | 604人 | 331人 | 名称継続 |
| 大字南 | 9人 | 6人 | 5人 | 2人 | 名称継続 |
| 大字鰭ケ崎 | 169人 | 158人 | 341人 | 158人 | 名称継続 |
| 大字平方 | 24人 | 30人 | 58人 | 23人 | 名称継続 |
| 大字平方村新田 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 名称継続 |
| 大字北 | 7人 | 5人 | 17人 | 8人 | 名称継続 |
| 大字木 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 名称継続 |
| 大字流山 | 15人 | 8人 | 23人 | 7人 | 名称継続 |
| 中 | 12人 | 9人 | 11人 | 3人 | 名称継続 |
| 長崎1丁目 | 46人 | 43人 | 58人 | 33人 | 名称継続 |
| 長崎2丁目 | 4人 | 4人 | 18人 | 2人 | 名称継続 |
| 東初石1丁目 | 27人 | 29人 | 75人 | 41人 | 名称継続 |
| 東初石2丁目 | 33人 | 54人 | 131人 | 52人 | 名称継続 |
| 東初石3丁目 | 90人 | 81人 | 172人 | 100人 | 名称継続 |
| 東初石4丁目 | 18人 | 27人 | 67人 | 32人 | 名称継続 |
| 南流山10丁目 | 105人 | 88人 | 175人 | 62人 | 町域変更の可能性 |
| 南流山1丁目 | 77人 | 76人 | 96人 | 47人 | 名称継続 |
| 南流山2丁目 | 85人 | 84人 | 120人 | 39人 | 名称継続 |
| 南流山3丁目 | 51人 | 42人 | 71人 | 35人 | 名称継続 |
| 南流山4丁目 | 28人 | 37人 | 75人 | 48人 | 名称継続 |
| 南流山5丁目 | 32人 | 15人 | 46人 | 26人 | 名称継続 |
| 南流山6丁目 | 52人 | 45人 | 110人 | 61人 | 名称継続 |
| 南流山7丁目 | 65人 | 76人 | 159人 | 73人 | 名称継続 |
| 南流山8丁目 | 66人 | 75人 | 107人 | 64人 | 名称継続 |
| 南流山9丁目 | 83人 | 112人 | 391人 | 104人 | 町域変更の可能性 |
| 美原1丁目 | 14人 | 17人 | 39人 | 25人 | 名称継続 |
| 美原2丁目 | 6人 | 8人 | 22人 | 12人 | 名称継続 |
| 美原3丁目 | 16人 | 16人 | 35人 | 16人 | 名称継続 |
| 美原4丁目 | 25人 | 42人 | 53人 | 23人 | 名称継続 |
| 美田 | 29人 | 45人 | 109人 | 52人 | 名称継続 |
| 鰭ケ崎 | 21人 | 20人 | 34人 | 16人 | 名称継続 |
| 鰭ケ崎一丁目 | 15人 | 12人 | 29人 | 4人 | 町域変更の可能性 |
| 鰭ケ崎二丁目 | 15人 | 25人 | 61人 | 9人 | 町域変更の可能性 |
| 富士見台 | 0人 | 5人 | 14人 | 8人 | 名称継続 |
| 富士見台1丁目 | 10人 | 20人 | 57人 | 23人 | 名称継続 |
| 富士見台2丁目 | 53人 | 40人 | 45人 | 27人 | 名称継続 |
| 平和台1丁目 | 4人 | 8人 | 19人 | 8人 | 名称継続 |
| 平和台2丁目 | 17人 | 23人 | 75人 | 63人 | 名称継続 |
| 平和台3丁目 | 5人 | 4人 | 24人 | 14人 | 名称継続 |
| 平和台4丁目 | 35人 | 43人 | 95人 | 43人 | 名称継続 |
| 平和台5丁目 | 31人 | 42人 | 122人 | 78人 | 名称継続 |
| 名都借 | 30人 | 35人 | 117人 | 71人 | 名称継続 |
| 木一丁目 | 155人 | 232人 | 485人 | 128人 | 町域変更の可能性 |
| 木三丁目 | 86人 | 138人 | 209人 | 54人 | 町域変更の可能性 |
| 木二丁目 | 94人 | 95人 | 114人 | 22人 | 町域変更の可能性 |
| 野々下1丁目 | 20人 | 17人 | 25人 | 11人 | 名称継続 |
| 野々下2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 名称継続 |
| 野々下3丁目 | 83人 | 85人 | 152人 | 59人 | 名称継続 |
| 野々下4丁目 | 31人 | 30人 | 80人 | 67人 | 名称継続 |
| 野々下5丁目 | 29人 | 33人 | 92人 | 56人 | 名称継続 |
| 野々下6丁目 | 29人 | 40人 | 100人 | 41人 | 名称継続 |
| 流山1丁目 | 2人 | 7人 | 19人 | 14人 | 名称継続 |
| 流山2丁目 | 2人 | 6人 | 22人 | 13人 | 名称継続 |
| 流山3丁目 | 6人 | 3人 | 5人 | 4人 | 名称継続 |
| 流山4丁目 | 11人 | 13人 | 20人 | 11人 | 名称継続 |
| 流山5丁目 | 4人 | 7人 | 19人 | 8人 | 名称継続 |
| 流山6丁目 | 3人 | 2人 | 14人 | 11人 | 名称継続 |
| 流山7丁目 | 10人 | 11人 | 21人 | 8人 | 名称継続 |
| 流山8丁目 | 10人 | 29人 | 80人 | 43人 | 名称継続 |
| 流山9丁目 | 2人 | 4人 | 15人 | 3人 | 名称継続 |
No guessed geography
中心点や通学区域を推測すると、町丁字人口と学校の対応を誤って見せるためです。
公式地域小計で年齢帯推移を比較。
住所名、年齢、性別、観測月を選択。
信頼できる公式境界データを確認できた場合のみ追加。