0~2歳
6,029人- 前年同月比
- -222人
- 5年前同月比
- -774人
Resident population / age 0–14
流山市に住む0~14歳の人口を1歳刻みで整理し、これから小学校へ入る世代、現在の小学生・中学生相当世代、公立学校の将来推計を分けて表示します。
Four stages
前年・5年前の同じ4月1日と比較します。比較対象がない場合は0に置き換えません。
Calculated from source data
期間と値の区分を保持し、町域変更や欠損を含む比較は候補から外します。
2032年度入学相当の0歳世代は1,910人、2027年度入学相当の5歳世代は2,419人です。
年齢が異なる二つの世代の同日時点比較です。出生数や将来の入学者数を示すものではありません。1,760人から2,332人へ、+572人です。
転入、転出、死亡等を含む人口差であり、転入者数そのものではありません。-818人の変化です。
市の公式4地域の小計比較であり、学校区の比較ではありません。2026-04-01時点の11歳の住民基本台帳人口です。
市立中学校の実際の入学者数を予測する値ではありません。Age belt
各年齢を選ぶと、生年度相当と小中学校の入学年度相当を確認できます。
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0歳 | 1,910人 | 比較対象なし |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 0歳 | 1,899人 | 比較対象なし |
| 2026-04-01 | 1歳 | 1,977人 | +78人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 0歳 | 2,019人 | 比較対象なし |
| 2025-04-01 | 1歳 | 2,133人 | +114人 |
| 2026-04-01 | 2歳 | 2,142人 | +9人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 0歳 | 2,103人 | 比較対象なし |
| 2024-04-01 | 1歳 | 2,221人 | +118人 |
| 2025-04-01 | 2歳 | 2,219人 | -2人 |
| 2026-04-01 | 3歳 | 2,228人 | +9人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 0歳 | 2,184人 | 比較対象なし |
| 2023-04-01 | 1歳 | 2,380人 | +196人 |
| 2024-04-01 | 2歳 | 2,385人 | +5人 |
| 2025-04-01 | 3歳 | 2,383人 | -2人 |
| 2026-04-01 | 4歳 | 2,391人 | +8人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | 0歳 | 2,066人 | 比較対象なし |
| 2022-04-01 | 1歳 | 2,321人 | +255人 |
| 2023-04-01 | 2歳 | 2,407人 | +86人 |
| 2024-04-01 | 3歳 | 2,421人 | +14人 |
| 2025-04-01 | 4歳 | 2,415人 | -6人 |
| 2026-04-01 | 5歳 | 2,419人 | +4人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | 0歳 | 2,159人 | 比較対象なし |
| 2021-04-01 | 1歳 | 2,331人 | +172人 |
| 2022-04-01 | 2歳 | 2,464人 | +133人 |
| 2023-04-01 | 3歳 | 2,562人 | +98人 |
| 2024-04-01 | 4歳 | 2,598人 | +36人 |
| 2025-04-01 | 5歳 | 2,586人 | -12人 |
| 2026-04-01 | 6歳 | 2,579人 | -7人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | 0歳 | 2,115人 | 比較対象なし |
| 2020-04-01 | 1歳 | 2,282人 | +167人 |
| 2021-04-01 | 2歳 | 2,406人 | +124人 |
| 2022-04-01 | 3歳 | 2,493人 | +87人 |
| 2023-04-01 | 4歳 | 2,545人 | +52人 |
| 2024-04-01 | 5歳 | 2,544人 | -1人 |
| 2025-04-01 | 6歳 | 2,525人 | -19人 |
| 2026-04-01 | 7歳 | 2,536人 | +11人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-01 | 0歳 | 2,056人 | 比較対象なし |
| 2019-04-01 | 1歳 | 2,245人 | +189人 |
| 2020-04-01 | 2歳 | 2,353人 | +108人 |
| 2021-04-01 | 3歳 | 2,417人 | +64人 |
| 2022-04-01 | 4歳 | 2,476人 | +59人 |
| 2023-04-01 | 5歳 | 2,498人 | +22人 |
| 2024-04-01 | 6歳 | 2,505人 | +7人 |
| 2025-04-01 | 7歳 | 2,511人 | +6人 |
| 2026-04-01 | 8歳 | 2,515人 | +4人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2017-04-01 | 0歳 | 1,959人 | 比較対象なし |
| 2018-04-01 | 1歳 | 2,169人 | +210人 |
| 2019-04-01 | 2歳 | 2,271人 | +102人 |
| 2020-04-01 | 3歳 | 2,366人 | +95人 |
| 2021-04-01 | 4歳 | 2,422人 | +56人 |
| 2022-04-01 | 5歳 | 2,501人 | +79人 |
| 2023-04-01 | 6歳 | 2,523人 | +22人 |
| 2024-04-01 | 7歳 | 2,535人 | +12人 |
| 2025-04-01 | 8歳 | 2,536人 | +1人 |
| 2026-04-01 | 9歳 | 2,543人 | +7人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | 0歳 | 1,895人 | 比較対象なし |
| 2017-04-01 | 1歳 | 2,140人 | +245人 |
| 2018-04-01 | 2歳 | 2,249人 | +109人 |
| 2019-04-01 | 3歳 | 2,355人 | +106人 |
| 2020-04-01 | 4歳 | 2,423人 | +68人 |
| 2021-04-01 | 5歳 | 2,464人 | +41人 |
| 2022-04-01 | 6歳 | 2,512人 | +48人 |
| 2023-04-01 | 7歳 | 2,544人 | +32人 |
| 2024-04-01 | 8歳 | 2,540人 | -4人 |
| 2025-04-01 | 9歳 | 2,532人 | -8人 |
| 2026-04-01 | 10歳 | 2,532人 | +0人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2015-04-01 | 0歳 | 1,760人 | 比較対象なし |
| 2016-04-01 | 1歳 | 2,020人 | +260人 |
| 2017-04-01 | 2歳 | 2,141人 | +121人 |
| 2018-04-01 | 3歳 | 2,251人 | +110人 |
| 2019-04-01 | 4歳 | 2,294人 | +43人 |
| 2020-04-01 | 5歳 | 2,332人 | +38人 |
| 2021-04-01 | 6歳 | 2,382人 | +50人 |
| 2022-04-01 | 7歳 | 2,420人 | +38人 |
| 2023-04-01 | 8歳 | 2,432人 | +12人 |
| 2024-04-01 | 9歳 | 2,426人 | -6人 |
| 2025-04-01 | 10歳 | 2,435人 | +9人 |
| 2026-04-01 | 11歳 | 2,430人 | -5人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2014-04-01 | 0歳 | 1,679人 | 比較対象なし |
| 2015-04-01 | 1歳 | 1,809人 | +130人 |
| 2016-04-01 | 2歳 | 1,863人 | +54人 |
| 2017-04-01 | 3歳 | 1,965人 | +102人 |
| 2018-04-01 | 4歳 | 2,037人 | +72人 |
| 2019-04-01 | 5歳 | 2,070人 | +33人 |
| 2020-04-01 | 6歳 | 2,130人 | +60人 |
| 2021-04-01 | 7歳 | 2,167人 | +37人 |
| 2022-04-01 | 8歳 | 2,177人 | +10人 |
| 2023-04-01 | 9歳 | 2,175人 | -2人 |
| 2024-04-01 | 10歳 | 2,171人 | -4人 |
| 2025-04-01 | 11歳 | 2,183人 | +12人 |
| 2026-04-01 | 12歳 | 2,186人 | +3人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 0歳 | 1,647人 | 比較対象なし |
| 2014-04-01 | 1歳 | 1,739人 | +92人 |
| 2015-04-01 | 2歳 | 1,813人 | +74人 |
| 2016-04-01 | 3歳 | 1,892人 | +79人 |
| 2017-04-01 | 4歳 | 1,950人 | +58人 |
| 2018-04-01 | 5歳 | 2,003人 | +53人 |
| 2019-04-01 | 6歳 | 2,066人 | +63人 |
| 2020-04-01 | 7歳 | 2,110人 | +44人 |
| 2021-04-01 | 8歳 | 2,140人 | +30人 |
| 2022-04-01 | 9歳 | 2,144人 | +4人 |
| 2023-04-01 | 10歳 | 2,160人 | +16人 |
| 2024-04-01 | 11歳 | 2,160人 | +0人 |
| 2025-04-01 | 12歳 | 2,141人 | -19人 |
| 2026-04-01 | 13歳 | 2,149人 | +8人 |
| 観測日 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2012-04-01 | 0歳 | 1,636人 | 比較対象なし |
| 2013-04-01 | 1歳 | 1,702人 | +66人 |
| 2014-04-01 | 2歳 | 1,765人 | +63人 |
| 2015-04-01 | 3歳 | 1,814人 | +49人 |
| 2016-04-01 | 4歳 | 1,894人 | +80人 |
| 2017-04-01 | 5歳 | 1,954人 | +60人 |
| 2018-04-01 | 6歳 | 2,014人 | +60人 |
| 2019-04-01 | 7歳 | 2,029人 | +15人 |
| 2020-04-01 | 8歳 | 2,062人 | +33人 |
| 2021-04-01 | 9歳 | 2,075人 | +13人 |
| 2022-04-01 | 10歳 | 2,095人 | +20人 |
| 2023-04-01 | 11歳 | 2,090人 | -5人 |
| 2024-04-01 | 12歳 | 2,086人 | -4人 |
| 2025-04-01 | 13歳 | 2,086人 | +0人 |
| 2026-04-01 | 14歳 | 2,093人 | +7人 |
住民基本台帳人口であり、実際の在籍学年と完全に一致するとは限りません。年齢を選ぶと世代情報を確認できます。
Six generations before school
「将来の入学者数」ではなく、現在の住民基本台帳上の同年齢人口です。
現在5歳
2,419人現在4歳
2,391人直前の入学相当世代比 -28人
現在3歳
2,228人直前の入学相当世代比 -163人
現在2歳
2,142人直前の入学相当世代比 -86人
現在1歳
1,977人直前の入学相当世代比 -165人
現在0歳
1,910人直前の入学相当世代比 -67人
住民基本台帳上の同年齢人口です。転入・転出、私立・国立学校への進学、就学猶予、指定学校変更等を含むため、公立小学校の実際の入学者数を予測するものではありません。公立小学1年生欄は既存学校資料の学年別推計・想定で、特別支援学級は学年別内訳がないため含まれません。
Next junior-high generations
現在の6~11歳世代と、市立中学校1年生の推計・想定を別の数値として並べます。
11歳の住民人口
2,430人市立中学1年生:1,987人・推計値
10歳の住民人口
2,532人市立中学1年生:2,069人・推計値
9歳の住民人口
2,543人市立中学1年生:2,087人・推計値
8歳の住民人口
2,515人市立中学1年生:2,071人・想定値
7歳の住民人口
2,536人市立中学1年生:2,086人・想定値
6歳の住民人口
2,579人市立中学1年生:2,139人・想定値
年齢人口をそのまま市立中学校在籍数とはみなしません。特別支援学級の学年別内訳はこの比較に含まれません。
Two views
同じ「0歳」を年ごとに見る方法と、同じ生年度相当世代を年齢とともに追う方法は別の読み方です。
各年4月1日の同年齢人口です。異なる世代を同じ年齢で比較します。
| 時点 | 0歳人口 | 5歳人口 |
|---|---|---|
| 2009 | 1,451人実績値 | 1,508人実績値 |
| 2010 | 1,556人実績値 | 1,472人実績値 |
| 2011 | 1,659人実績値 | 1,505人実績値 |
| 2012 | 1,636人実績値 | 1,570人実績値 |
| 2013 | 1,647人実績値 | 1,613人実績値 |
| 2014 | 1,679人実績値 | 1,676人実績値 |
| 2015 | 1,760人実績値 | 1,738人実績値 |
| 2016 | 1,895人実績値 | 1,828人実績値 |
| 2017 | 1,959人実績値 | 1,954人実績値 |
| 2018 | 2,056人実績値 | 2,003人実績値 |
| 2019 | 2,115人実績値 | 2,070人実績値 |
| 2020 | 2,159人実績値 | 2,332人実績値 |
| 2021 | 2,066人実績値 | 2,464人実績値 |
| 2022 | 2,184人実績値 | 2,501人実績値 |
| 2023 | 2,103人実績値 | 2,498人実績値 |
| 2024 | 2,019人実績値 | 2,544人実績値 |
| 2025 | 1,899人実績値 | 2,586人実績値 |
| 2026 | 1,910人実績値 | 2,419人実績値 |
同じ生年度相当世代を、年齢が上がるごとに追った人口です。
注意:転入、転出、死亡、集計時点の違い等を含む人口差です。転入者数そのものを示すものではありません。
| 時点 | 2020年度生まれ相当 |
|---|---|
| 0歳 | 2,066人実績値 |
| 1歳 | 2,321人実績値 |
| 2歳 | 2,407人実績値 |
| 3歳 | 2,421人実績値 |
| 4歳 | 2,415人実績値 |
| 5歳 | 2,419人実績値 |
Cohort heatmap
セルを選ぶと同じ生年度相当世代を強調します。色だけでなく人数を各セルに表示します。
セルを選ぶと、同じ世代の観測値を強調します。
| 観測年 | 年齢 | 人口 | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | 0歳 | 2,066人 | 比較対象なし |
| 2022-04-01 | 1歳 | 2,321人 | +255人 |
| 2023-04-01 | 2歳 | 2,407人 | +86人 |
| 2024-04-01 | 3歳 | 2,421人 | +14人 |
| 2025-04-01 | 4歳 | 2,415人 | -6人 |
| 2026-04-01 | 5歳 | 2,419人 | +4人 |
Long-term age bands
4月1日値だけを使用し、10月観測を同じ線へ混ぜていません。
0~14歳を四つの年齢帯に分けた実数推移です。
| 時点 | 0~2歳 | 3~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4,441人住民基本台帳人口 | 4,402人住民基本台帳人口 | 8,461人住民基本台帳人口 | 4,209人住民基本台帳人口 |
| 2010 | 4,681人住民基本台帳人口 | 4,473人住民基本台帳人口 | 8,688人住民基本台帳人口 | 4,162人住民基本台帳人口 |
| 2011 | 5,011人住民基本台帳人口 | 4,704人住民基本台帳人口 | 8,818人住民基本台帳人口 | 4,215人住民基本台帳人口 |
| 2012 | 5,021人住民基本台帳人口 | 4,834人住民基本台帳人口 | 8,942人住民基本台帳人口 | 4,225人住民基本台帳人口 |
| 2013 | 5,076人住民基本台帳人口 | 4,960人住民基本台帳人口 | 9,082人住民基本台帳人口 | 4,336人住民基本台帳人口 |
| 2014 | 5,183人住民基本台帳人口 | 5,164人住民基本台帳人口 | 9,353人住民基本台帳人口 | 4,317人住民基本台帳人口 |
| 2015 | 5,382人住民基本台帳人口 | 5,356人住民基本台帳人口 | 9,647人住民基本台帳人口 | 4,470人住民基本台帳人口 |
| 2016 | 5,778人住民基本台帳人口 | 5,614人住民基本台帳人口 | 9,973人住民基本台帳人口 | 4,568人住民基本台帳人口 |
| 2017 | 6,240人住民基本台帳人口 | 5,869人住民基本台帳人口 | 10,421人住民基本台帳人口 | 4,672人住民基本台帳人口 |
| 2018 | 6,474人住民基本台帳人口 | 6,291人住民基本台帳人口 | 11,001人住民基本台帳人口 | 4,769人住民基本台帳人口 |
| 2019 | 6,631人住民基本台帳人口 | 6,719人住民基本台帳人口 | 11,508人住民基本台帳人口 | 4,878人住民基本台帳人口 |
| 2020 | 6,794人住民基本台帳人口 | 7,121人住民基本台帳人口 | 12,029人住民基本台帳人口 | 5,111人住民基本台帳人口 |
| 2021 | 6,803人住民基本台帳人口 | 7,303人住民基本台帳人口 | 12,674人住民基本台帳人口 | 5,337人住民基本台帳人口 |
| 2022 | 6,969人住民基本台帳人口 | 7,470人住民基本台帳人口 | 13,358人住民基本台帳人口 | 5,575人住民基本台帳人口 |
| 2023 | 6,890人住民基本台帳人口 | 7,605人住民基本台帳人口 | 13,924人住民基本台帳人口 | 5,829人住民基本台帳人口 |
| 2024 | 6,625人住民基本台帳人口 | 7,563人住民基本台帳人口 | 14,337人住民基本台帳人口 | 6,063人住民基本台帳人口 |
| 2025 | 6,251人住民基本台帳人口 | 7,384人住民基本台帳人口 | 14,722人住民基本台帳人口 | 6,265人住民基本台帳人口 |
| 2026 | 6,029人住民基本台帳人口 | 7,038人住民基本台帳人口 | 15,135人住民基本台帳人口 | 6,428人住民基本台帳人口 |
公式地域小計を使った実数推移です。学校区ではありません。
| 時点 | 0~2歳 | 3~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 891人住民基本台帳人口 | 987人住民基本台帳人口 | 1,927人住民基本台帳人口 | 1,029人住民基本台帳人口 |
| 2010 | 841人住民基本台帳人口 | 959人住民基本台帳人口 | 1,997人住民基本台帳人口 | 985人住民基本台帳人口 |
| 2011 | 796人住民基本台帳人口 | 966人住民基本台帳人口 | 2,009人住民基本台帳人口 | 995人住民基本台帳人口 |
| 2012 | 793人住民基本台帳人口 | 964人住民基本台帳人口 | 2,048人住民基本台帳人口 | 964人住民基本台帳人口 |
| 2013 | 765人住民基本台帳人口 | 916人住民基本台帳人口 | 2,061人住民基本台帳人口 | 993人住民基本台帳人口 |
| 2014 | 778人住民基本台帳人口 | 862人住民基本台帳人口 | 2,088人住民基本台帳人口 | 963人住民基本台帳人口 |
| 2015 | 723人住民基本台帳人口 | 843人住民基本台帳人口 | 2,043人住民基本台帳人口 | 1,027人住民基本台帳人口 |
| 2016 | 678人住民基本台帳人口 | 840人住民基本台帳人口 | 1,975人住民基本台帳人口 | 1,070人住民基本台帳人口 |
| 2017 | 641人住民基本台帳人口 | 823人住民基本台帳人口 | 1,880人住民基本台帳人口 | 1,091人住民基本台帳人口 |
| 2018 | 622人住民基本台帳人口 | 783人住民基本台帳人口 | 1,860人住民基本台帳人口 | 1,069人住民基本台帳人口 |
| 2019 | 566人住民基本台帳人口 | 760人住民基本台帳人口 | 1,822人住民基本台帳人口 | 1,024人住民基本台帳人口 |
| 2020 | 554人住民基本台帳人口 | 678人住民基本台帳人口 | 1,641人住民基本台帳人口 | 927人住民基本台帳人口 |
| 2021 | 547人住民基本台帳人口 | 671人住民基本台帳人口 | 1,616人住民基本台帳人口 | 928人住民基本台帳人口 |
| 2022 | 593人住民基本台帳人口 | 670人住民基本台帳人口 | 1,645人住民基本台帳人口 | 900人住民基本台帳人口 |
| 2023 | 633人住民基本台帳人口 | 717人住民基本台帳人口 | 1,622人住民基本台帳人口 | 856人住民基本台帳人口 |
| 2024 | 618人住民基本台帳人口 | 727人住民基本台帳人口 | 1,591人住民基本台帳人口 | 847人住民基本台帳人口 |
| 2025 | 651人住民基本台帳人口 | 760人住民基本台帳人口 | 1,566人住民基本台帳人口 | 860人住民基本台帳人口 |
| 2026 | 690人住民基本台帳人口 | 790人住民基本台帳人口 | 1,602人住民基本台帳人口 | 860人住民基本台帳人口 |
公式地域小計を使った実数推移です。学校区ではありません。
| 時点 | 0~2歳 | 3~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 898人住民基本台帳人口 | 820人住民基本台帳人口 | 1,684人住民基本台帳人口 | 797人住民基本台帳人口 |
| 2010 | 1,049人住民基本台帳人口 | 920人住民基本台帳人口 | 1,744人住民基本台帳人口 | 815人住民基本台帳人口 |
| 2011 | 1,292人住民基本台帳人口 | 1,011人住民基本台帳人口 | 1,807人住民基本台帳人口 | 841人住民基本台帳人口 |
| 2012 | 1,406人住民基本台帳人口 | 1,174人住民基本台帳人口 | 1,845人住民基本台帳人口 | 878人住民基本台帳人口 |
| 2013 | 1,485人住民基本台帳人口 | 1,305人住民基本台帳人口 | 1,945人住民基本台帳人口 | 896人住民基本台帳人口 |
| 2014 | 1,630人住民基本台帳人口 | 1,494人住民基本台帳人口 | 2,067人住民基本台帳人口 | 912人住民基本台帳人口 |
| 2015 | 1,785人住民基本台帳人口 | 1,618人住民基本台帳人口 | 2,274人住民基本台帳人口 | 962人住民基本台帳人口 |
| 2016 | 1,995人住民基本台帳人口 | 1,789人住民基本台帳人口 | 2,533人住民基本台帳人口 | 961人住民基本台帳人口 |
| 2017 | 2,207人住民基本台帳人口 | 1,955人住民基本台帳人口 | 2,807人住民基本台帳人口 | 1,005人住民基本台帳人口 |
| 2018 | 2,250人住民基本台帳人口 | 2,137人住民基本台帳人口 | 3,133人住民基本台帳人口 | 1,024人住民基本台帳人口 |
| 2019 | 2,277人住民基本台帳人口 | 2,323人住民基本台帳人口 | 3,422人住民基本台帳人口 | 1,114人住民基本台帳人口 |
| 2020 | 2,936人住民基本台帳人口 | 3,026人住民基本台帳人口 | 4,552人住民基本台帳人口 | 1,561人住民基本台帳人口 |
| 2021 | 2,911人住民基本台帳人口 | 3,171人住民基本台帳人口 | 4,939人住民基本台帳人口 | 1,743人住民基本台帳人口 |
| 2022 | 3,069人住民基本台帳人口 | 3,275人住民基本台帳人口 | 5,419人住民基本台帳人口 | 1,945人住民基本台帳人口 |
| 2023 | 3,016人住民基本台帳人口 | 3,325人住民基本台帳人口 | 5,767人住民基本台帳人口 | 2,128人住民基本台帳人口 |
| 2024 | 2,860人住民基本台帳人口 | 3,272人住民基本台帳人口 | 5,986人住民基本台帳人口 | 2,266人住民基本台帳人口 |
| 2025 | 2,596人住民基本台帳人口 | 3,105人住民基本台帳人口 | 6,205人住民基本台帳人口 | 2,375人住民基本台帳人口 |
| 2026 | 2,413人住民基本台帳人口 | 2,851人住民基本台帳人口 | 6,361人住民基本台帳人口 | 2,541人住民基本台帳人口 |
公式地域小計を使った実数推移です。学校区ではありません。
| 時点 | 0~2歳 | 3~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,633人住民基本台帳人口 | 1,579人住民基本台帳人口 | 2,841人住民基本台帳人口 | 1,484人住民基本台帳人口 |
| 2010 | 1,769人住民基本台帳人口 | 1,591人住民基本台帳人口 | 2,939人住民基本台帳人口 | 1,409人住民基本台帳人口 |
| 2011 | 1,867人住民基本台帳人口 | 1,680人住民基本台帳人口 | 2,982人住民基本台帳人口 | 1,382人住民基本台帳人口 |
| 2012 | 1,822人住民基本台帳人口 | 1,666人住民基本台帳人口 | 3,031人住民基本台帳人口 | 1,399人住民基本台帳人口 |
| 2013 | 1,838人住民基本台帳人口 | 1,719人住民基本台帳人口 | 3,100人住民基本台帳人口 | 1,431人住民基本台帳人口 |
| 2014 | 1,813人住民基本台帳人口 | 1,796人住民基本台帳人口 | 3,170人住民基本台帳人口 | 1,459人住民基本台帳人口 |
| 2015 | 1,923人住民基本台帳人口 | 1,885人住民基本台帳人口 | 3,296人住民基本台帳人口 | 1,467人住民基本台帳人口 |
| 2016 | 2,140人住民基本台帳人口 | 1,983人住民基本台帳人口 | 3,456人住民基本台帳人口 | 1,562人住民基本台帳人口 |
| 2017 | 2,446人住民基本台帳人口 | 2,151人住民基本台帳人口 | 3,719人住民基本台帳人口 | 1,568人住民基本台帳人口 |
| 2018 | 2,605人住民基本台帳人口 | 2,393人住民基本台帳人口 | 3,954人住民基本台帳人口 | 1,675人住民基本台帳人口 |
| 2019 | 2,792人住民基本台帳人口 | 2,654人住民基本台帳人口 | 4,212人住民基本台帳人口 | 1,732人住民基本台帳人口 |
| 2020 | 2,310人住民基本台帳人口 | 2,364人住民基本台帳人口 | 3,811人住民基本台帳人口 | 1,593人住民基本台帳人口 |
| 2021 | 2,295人住民基本台帳人口 | 2,392人住民基本台帳人口 | 4,078人住民基本台帳人口 | 1,601人住民基本台帳人口 |
| 2022 | 2,253人住民基本台帳人口 | 2,425人住民基本台帳人口 | 4,248人住民基本台帳人口 | 1,668人住民基本台帳人口 |
| 2023 | 2,199人住民基本台帳人口 | 2,456人住民基本台帳人口 | 4,447人住民基本台帳人口 | 1,809人住民基本台帳人口 |
| 2024 | 2,141人住民基本台帳人口 | 2,456人住民基本台帳人口 | 4,636人住民基本台帳人口 | 1,919人住民基本台帳人口 |
| 2025 | 2,047人住民基本台帳人口 | 2,439人住民基本台帳人口 | 4,814人住民基本台帳人口 | 2,003人住民基本台帳人口 |
| 2026 | 1,967人住民基本台帳人口 | 2,320人住民基本台帳人口 | 4,972人住民基本台帳人口 | 2,024人住民基本台帳人口 |
公式地域小計を使った実数推移です。学校区ではありません。
| 時点 | 0~2歳 | 3~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,019人住民基本台帳人口 | 1,016人住民基本台帳人口 | 2,009人住民基本台帳人口 | 899人住民基本台帳人口 |
| 2010 | 1,022人住民基本台帳人口 | 1,003人住民基本台帳人口 | 2,008人住民基本台帳人口 | 953人住民基本台帳人口 |
| 2011 | 1,056人住民基本台帳人口 | 1,047人住民基本台帳人口 | 2,020人住民基本台帳人口 | 997人住民基本台帳人口 |
| 2012 | 1,000人住民基本台帳人口 | 1,030人住民基本台帳人口 | 2,018人住民基本台帳人口 | 984人住民基本台帳人口 |
| 2013 | 988人住民基本台帳人口 | 1,020人住民基本台帳人口 | 1,976人住民基本台帳人口 | 1,016人住民基本台帳人口 |
| 2014 | 962人住民基本台帳人口 | 1,012人住民基本台帳人口 | 2,028人住民基本台帳人口 | 983人住民基本台帳人口 |
| 2015 | 951人住民基本台帳人口 | 1,010人住民基本台帳人口 | 2,034人住民基本台帳人口 | 1,014人住民基本台帳人口 |
| 2016 | 965人住民基本台帳人口 | 1,002人住民基本台帳人口 | 2,009人住民基本台帳人口 | 975人住民基本台帳人口 |
| 2017 | 946人住民基本台帳人口 | 940人住民基本台帳人口 | 2,015人住民基本台帳人口 | 1,008人住民基本台帳人口 |
| 2018 | 997人住民基本台帳人口 | 978人住民基本台帳人口 | 2,054人住民基本台帳人口 | 1,001人住民基本台帳人口 |
| 2019 | 996人住民基本台帳人口 | 982人住民基本台帳人口 | 2,052人住民基本台帳人口 | 1,008人住民基本台帳人口 |
| 2020 | 994人住民基本台帳人口 | 1,053人住民基本台帳人口 | 2,025人住民基本台帳人口 | 1,030人住民基本台帳人口 |
| 2021 | 1,050人住民基本台帳人口 | 1,069人住民基本台帳人口 | 2,041人住民基本台帳人口 | 1,065人住民基本台帳人口 |
| 2022 | 1,054人住民基本台帳人口 | 1,100人住民基本台帳人口 | 2,046人住民基本台帳人口 | 1,062人住民基本台帳人口 |
| 2023 | 1,042人住民基本台帳人口 | 1,107人住民基本台帳人口 | 2,088人住民基本台帳人口 | 1,036人住民基本台帳人口 |
| 2024 | 1,006人住民基本台帳人口 | 1,108人住民基本台帳人口 | 2,124人住民基本台帳人口 | 1,031人住民基本台帳人口 |
| 2025 | 957人住民基本台帳人口 | 1,080人住民基本台帳人口 | 2,137人住民基本台帳人口 | 1,027人住民基本台帳人口 |
| 2026 | 959人住民基本台帳人口 | 1,077人住民基本台帳人口 | 2,200人住民基本台帳人口 | 1,003人住民基本台帳人口 |
Reference comparison
差分の内訳を特定の進路・移動理由として断定しません。
私立・国立学校への通学、年齢と学年のずれ、転入・転出、基準日の差、就学猶予等を含むため、差分の内訳はこのデータだけでは分かりません。
Three futures
異なる推計を一本の線として接続しません。
2027~2029年度は推計値、2030~2032年度は想定値。学校別資料。
2025~2029年度のサービス需要シナリオ。人口実績・実際の申込数とは別。
2025~2050年、5年刻みの0~14歳。学校別推計とは接続しません。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年推計を流山市こども計画から転記した参考系列です。住民基本台帳の実績値や学校別推計とは接続していません。
注意:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2023年推計)」。この線は将来の推計値だけを示し、実績値を含みません。
| 時点 | 0~14歳人口・社人研推計 |
|---|---|
| 2025 | 35,337人推計値 |
| 2030 | 35,519人推計値 |
| 2035 | 34,552人推計値 |
| 2040 | 34,955人推計値 |
| 2045 | 35,144人推計値 |
| 2050 | 34,674人推計値 |
Open data for review
正規化後のCSV・JSONです。個人情報は含みません。各レコードまたはデータセットに基準日、値の区分、出典、取得日、品質フラグを保持しています。
4月1日時点の生年度相当は「観測年-年齢-1」、小学校入学年度相当は「生年度相当+7」、中学校入学年度相当は「+13」で計算します。同じ世代の差は市内人口の純増減であり、転入者数ではありません。
町丁字は名称を正規化しますが、公式な対応表なしに旧町名と新町名を統合しません。長期比較の初期表示は市全体と公式4地域を優先します。
住民基本台帳人口、実績値、基準値、推計値、想定値、量の見込み、確保方策を分けています。