流山小学校
- 2026年度
- 1,059人41学級
- 2029年度・推計
- 949人38学級
- 2032年度・想定
- 794人32学級
所在地:千葉県流山市流山4-359
電話:04-7158-1043
Schools capacity
流山市立の全29校について、学校別・学年別の児童生徒数と学級数を、2026年から2032年まで省略せず掲載します。
Citywide totals
学校間の順位ではなく、市全体の規模と変化を確認する集計です。
| 年度・値の扱い | 小学校 児童数 | 小学校 学級数 | 中学校 生徒数 | 中学校 学級数 | 全校 人数 | 全校 学級数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度基準年の掲載値 | 14,698人 | 570学級 | 5,488人 | 192学級 | 20,186人 | 762学級 |
| 2027年度推計値 | 14,747人 | 574学級 | 5,736人 | 198学級 | 20,483人 | 772学級 |
| 2028年度推計値 | 14,708人 | 576学級 | 6,042人 | 207学級 | 20,750人 | 783学級 |
| 2029年度推計値 | 14,524人 | 573学級 | 6,375人 | 217学級 | 20,899人 | 790学級 |
| 2030年度想定値 | 14,315人 | 571学級 | 6,489人 | 223学級 | 20,804人 | 794学級 |
| 2031年度想定値 | 14,009人 | 565学級 | 6,482人 | 225学級 | 20,491人 | 790学級 |
| 2032年度想定値 | 13,617人 | 555学級 | 6,541人 | 229学級 | 20,158人 | 784学級 |
All schools on map
公式施設ページの所在地と「地図を表示する」リンクの座標を全校分照合しました。通学区域は示していません。
Interactive map
小学校19校と中学校10校の実際の所在地を示します。同じ施設情報は、この地図の直後にある一覧でも確認できます。
地図を読み込んでいます。
Every school
小学校19校・中学校10校をすべて掲載しています。
所在地:千葉県流山市流山4-359
電話:04-7158-1043
所在地:千葉県流山市芝崎92
電話:04-7158-1142
所在地:千葉県流山市美田208
電話:04-7152-4604
所在地:千葉県流山市中野久木339
電話:04-7152-3004
所在地:千葉県流山市名都借856
電話:04-7145-3369
所在地:千葉県流山市江戸川台東3-11
電話:04-7152-0103
所在地:千葉県流山市東深井879-2
電話:04-7153-3430
所在地:千葉県流山市鰭ヶ崎7-1
電話:04-7158-5911
所在地:千葉県流山市向小金3-149-1
電話:04-7174-1320
所在地:千葉県流山市西初石4-347
電話:04-7154-5863
所在地:千葉県流山市おおたかの森東2-5-3
電話:04-7154-6937
所在地:千葉県流山市野々下2-10-1
電話:04-7145-2111
所在地:千葉県流山市加1-795-1
電話:04-7159-5674
所在地:千葉県流山市西深井67-1
電話:04-7154-8655
所在地:千葉県流山市南流山9-8-8
電話:04-7159-2521
所在地:千葉県流山市おおたかの森西2-13-1
電話:04-7159-7001
所在地:千葉県流山市大字大畔316番地の1
電話:04-7159-1900
所在地:千葉県流山市南流山10-2-3
電話:04-7159-2681
所在地:千葉県流山市市野谷283
電話:04-7158-2770
所在地:千葉県流山市加3-600-1
電話:04-7158-0137
所在地:千葉県流山市東初石3-134
電話:04-7152-0842
所在地:千葉県流山市中野久木577
電話:04-7152-0036
所在地:千葉県流山市名都借865
電話:04-7144-3514
所在地:千葉県流山市東深井47
電話:04-7154-5864
所在地:千葉県流山市古間木210-2
電話:04-7159-7461
所在地:千葉県流山市大字鰭ケ崎1662-1
電話:04-7159-2551
所在地:千葉県流山市西初石4-455-1
電話:04-7154-3091
所在地:千葉県流山市おおたかの森西2-13-1
電話:04-7159-7002
所在地:千葉県流山市大畔581
電話:04-7178-6370
Complete totals
横方向の表は、各校の時系列を同じ位置で比較するためのものです。
表の中を左右に動かすと、2026年から2032年まで確認できます。
| 学校 | 2026年度基準年の掲載値 | 2027年度推計値 | 2028年度推計値 | 2029年度推計値 | 2030年度想定値 | 2031年度想定値 | 2032年度想定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流山小学校小学校 | 1,059人41学級 | 999人40学級 | 1,014人40学級 | 949人38学級 | 888人36学級 | 845人35学級 | 794人32学級 |
| 八木南小学校小学校 | 274人14学級 | 305人17学級 | 326人17学級 | 333人17学級 | 349人17学級 | 367人19学級 | 391人19学級 |
| 八木北小学校小学校 | 1,325人49学級 | 1,309人48学級 | 1,291人47学級 | 1,233人45学級 | 1,191人44学級 | 1,114人40学級 | 1,049人38学級 |
| 新川小学校小学校 | 329人15学級 | 321人15学級 | 315人15学級 | 324人15学級 | 320人15学級 | 311人15学級 | 309人15学級 |
| 東小学校小学校 | 634人27学級 | 627人24学級 | 628人24学級 | 624人26学級 | 634人26学級 | 618人26学級 | 595人25学級 |
| 江戸川台小学校小学校 | 622人26学級 | 628人27学級 | 609人26学級 | 613人26学級 | 605人26学級 | 592人25学級 | 549人23学級 |
| 東深井小学校小学校 | 554人23学級 | 549人25学級 | 580人25学級 | 595人25学級 | 593人26学級 | 626人28学級 | 628人28学級 |
| 鰭ヶ崎小学校小学校 | 734人29学級 | 755人30学級 | 738人31学級 | 750人31学級 | 766人31学級 | 769人31学級 | 762人32学級 |
| 向小金小学校小学校 | 466人21学級 | 463人21学級 | 459人21学級 | 441人20学級 | 422人19学級 | 387人17学級 | 377人17学級 |
| 西初石小学校小学校 | 610人25学級 | 590人25学級 | 560人25学級 | 518人23学級 | 506人23学級 | 458人21学級 | 441人20学級 |
| 小山小学校小学校 | 1,594人54学級 | 1,536人53学級 | 1,452人50学級 | 1,381人48学級 | 1,310人46学級 | 1,300人46学級 | 1,191人43学級 |
| 長崎小学校小学校 | 531人22学級 | 523人22学級 | 517人22学級 | 514人22学級 | 508人22学級 | 495人21学級 | 485人21学級 |
| 流山北小学校小学校 | 535人21学級 | 519人21学級 | 524人21学級 | 492人20学級 | 478人21学級 | 493人22学級 | 498人23学級 |
| 西深井小学校小学校 | 226人13学級 | 229人13学級 | 225人13学級 | 237人14学級 | 247人16学級 | 255人17学級 | 248人16学級 |
| 南流山小学校小学校 | 1,104人38学級 | 1,130人38学級 | 1,118人38学級 | 1,106人38学級 | 1,058人35学級 | 968人33学級 | 881人31学級 |
| おおたかの森小学校小学校 | 1,415人49学級 | 1,330人45学級 | 1,238人42学級 | 1,171人40学級 | 1,089人38学級 | 1,005人35学級 | 989人35学級 |
| おおぐろの森小学校小学校 | 1,207人45学級 | 1,328人50学級 | 1,392人53学級 | 1,433人54学級 | 1,475人57学級 | 1,423人56学級 | 1,353人54学級 |
| 南流山第二小学校小学校 | 795人32学級 | 835人33学級 | 873人35学級 | 897人38学級 | 914人38学級 | 942人40学級 | 962人42学級 |
| 市野谷小学校小学校 | 684人26学級 | 771人27学級 | 849人31学級 | 913人33学級 | 962人35学級 | 1,041人38学級 | 1,115人41学級 |
| 南部中学校中学校 | 762人26学級 | 786人27学級 | 752人27学級 | 765人27学級 | 724人25学級 | 739人26学級 | 707人25学級 |
| 常盤松中学校中学校 | 526人17学級 | 551人19学級 | 585人20学級 | 634人21学級 | 642人21学級 | 631人21学級 | 606人20学級 |
| 北部中学校中学校 | 479人17学級 | 474人17学級 | 499人18学級 | 453人17学級 | 451人17学級 | 442人17学級 | 458人17学級 |
| 東部中学校中学校 | 517人19学級 | 504人17学級 | 482人17学級 | 522人18学級 | 490人18学級 | 502人17学級 | 486人17学級 |
| 東深井中学校中学校 | 350人15学級 | 339人15学級 | 319人13学級 | 320人13学級 | 319人14学級 | 317人13学級 | 347人14学級 |
| 八木中学校中学校 | 380人14学級 | 395人14学級 | 420人14学級 | 451人15学級 | 477人16学級 | 491人17学級 | 509人18学級 |
| 南流山中学校中学校 | 853人28学級 | 925人31学級 | 1,030人34学級 | 1,102人37学級 | 1,171人38学級 | 1,200人40学級 | 1,241人42学級 |
| 西初石中学校中学校 | 333人12学級 | 315人12学級 | 293人11学級 | 304人11学級 | 289人12学級 | 282人12学級 | 248人13学級 |
| おおたかの森中学校中学校 | 599人21学級 | 653人21学級 | 720人23学級 | 791人26学級 | 829人27学級 | 799人27学級 | 785人26学級 |
| おおぐろの森中学校中学校 | 689人23学級 | 794人25学級 | 942人30学級 | 1,033人32学級 | 1,097人35学級 | 1,079人35学級 | 1,154人37学級 |
2026年度基準年の掲載値1,059人/41学級
2027年度推計値999人/40学級
2028年度推計値1,014人/40学級
2029年度推計値949人/38学級
2030年度想定値888人/36学級
2031年度想定値845人/35学級
2032年度想定値794人/32学級
2026年度基準年の掲載値274人/14学級
2027年度推計値305人/17学級
2028年度推計値326人/17学級
2029年度推計値333人/17学級
2030年度想定値349人/17学級
2031年度想定値367人/19学級
2032年度想定値391人/19学級
2026年度基準年の掲載値1,325人/49学級
2027年度推計値1,309人/48学級
2028年度推計値1,291人/47学級
2029年度推計値1,233人/45学級
2030年度想定値1,191人/44学級
2031年度想定値1,114人/40学級
2032年度想定値1,049人/38学級
2026年度基準年の掲載値329人/15学級
2027年度推計値321人/15学級
2028年度推計値315人/15学級
2029年度推計値324人/15学級
2030年度想定値320人/15学級
2031年度想定値311人/15学級
2032年度想定値309人/15学級
2026年度基準年の掲載値634人/27学級
2027年度推計値627人/24学級
2028年度推計値628人/24学級
2029年度推計値624人/26学級
2030年度想定値634人/26学級
2031年度想定値618人/26学級
2032年度想定値595人/25学級
2026年度基準年の掲載値622人/26学級
2027年度推計値628人/27学級
2028年度推計値609人/26学級
2029年度推計値613人/26学級
2030年度想定値605人/26学級
2031年度想定値592人/25学級
2032年度想定値549人/23学級
2026年度基準年の掲載値554人/23学級
2027年度推計値549人/25学級
2028年度推計値580人/25学級
2029年度推計値595人/25学級
2030年度想定値593人/26学級
2031年度想定値626人/28学級
2032年度想定値628人/28学級
2026年度基準年の掲載値734人/29学級
2027年度推計値755人/30学級
2028年度推計値738人/31学級
2029年度推計値750人/31学級
2030年度想定値766人/31学級
2031年度想定値769人/31学級
2032年度想定値762人/32学級
2026年度基準年の掲載値466人/21学級
2027年度推計値463人/21学級
2028年度推計値459人/21学級
2029年度推計値441人/20学級
2030年度想定値422人/19学級
2031年度想定値387人/17学級
2032年度想定値377人/17学級
2026年度基準年の掲載値610人/25学級
2027年度推計値590人/25学級
2028年度推計値560人/25学級
2029年度推計値518人/23学級
2030年度想定値506人/23学級
2031年度想定値458人/21学級
2032年度想定値441人/20学級
2026年度基準年の掲載値1,594人/54学級
2027年度推計値1,536人/53学級
2028年度推計値1,452人/50学級
2029年度推計値1,381人/48学級
2030年度想定値1,310人/46学級
2031年度想定値1,300人/46学級
2032年度想定値1,191人/43学級
2026年度基準年の掲載値531人/22学級
2027年度推計値523人/22学級
2028年度推計値517人/22学級
2029年度推計値514人/22学級
2030年度想定値508人/22学級
2031年度想定値495人/21学級
2032年度想定値485人/21学級
2026年度基準年の掲載値535人/21学級
2027年度推計値519人/21学級
2028年度推計値524人/21学級
2029年度推計値492人/20学級
2030年度想定値478人/21学級
2031年度想定値493人/22学級
2032年度想定値498人/23学級
2026年度基準年の掲載値226人/13学級
2027年度推計値229人/13学級
2028年度推計値225人/13学級
2029年度推計値237人/14学級
2030年度想定値247人/16学級
2031年度想定値255人/17学級
2032年度想定値248人/16学級
2026年度基準年の掲載値1,104人/38学級
2027年度推計値1,130人/38学級
2028年度推計値1,118人/38学級
2029年度推計値1,106人/38学級
2030年度想定値1,058人/35学級
2031年度想定値968人/33学級
2032年度想定値881人/31学級
2026年度基準年の掲載値1,415人/49学級
2027年度推計値1,330人/45学級
2028年度推計値1,238人/42学級
2029年度推計値1,171人/40学級
2030年度想定値1,089人/38学級
2031年度想定値1,005人/35学級
2032年度想定値989人/35学級
2026年度基準年の掲載値1,207人/45学級
2027年度推計値1,328人/50学級
2028年度推計値1,392人/53学級
2029年度推計値1,433人/54学級
2030年度想定値1,475人/57学級
2031年度想定値1,423人/56学級
2032年度想定値1,353人/54学級
2026年度基準年の掲載値795人/32学級
2027年度推計値835人/33学級
2028年度推計値873人/35学級
2029年度推計値897人/38学級
2030年度想定値914人/38学級
2031年度想定値942人/40学級
2032年度想定値962人/42学級
2026年度基準年の掲載値684人/26学級
2027年度推計値771人/27学級
2028年度推計値849人/31学級
2029年度推計値913人/33学級
2030年度想定値962人/35学級
2031年度想定値1,041人/38学級
2032年度想定値1,115人/41学級
2026年度基準年の掲載値762人/26学級
2027年度推計値786人/27学級
2028年度推計値752人/27学級
2029年度推計値765人/27学級
2030年度想定値724人/25学級
2031年度想定値739人/26学級
2032年度想定値707人/25学級
2026年度基準年の掲載値526人/17学級
2027年度推計値551人/19学級
2028年度推計値585人/20学級
2029年度推計値634人/21学級
2030年度想定値642人/21学級
2031年度想定値631人/21学級
2032年度想定値606人/20学級
2026年度基準年の掲載値479人/17学級
2027年度推計値474人/17学級
2028年度推計値499人/18学級
2029年度推計値453人/17学級
2030年度想定値451人/17学級
2031年度想定値442人/17学級
2032年度想定値458人/17学級
2026年度基準年の掲載値517人/19学級
2027年度推計値504人/17学級
2028年度推計値482人/17学級
2029年度推計値522人/18学級
2030年度想定値490人/18学級
2031年度想定値502人/17学級
2032年度想定値486人/17学級
2026年度基準年の掲載値350人/15学級
2027年度推計値339人/15学級
2028年度推計値319人/13学級
2029年度推計値320人/13学級
2030年度想定値319人/14学級
2031年度想定値317人/13学級
2032年度想定値347人/14学級
2026年度基準年の掲載値380人/14学級
2027年度推計値395人/14学級
2028年度推計値420人/14学級
2029年度推計値451人/15学級
2030年度想定値477人/16学級
2031年度想定値491人/17学級
2032年度想定値509人/18学級
2026年度基準年の掲載値853人/28学級
2027年度推計値925人/31学級
2028年度推計値1,030人/34学級
2029年度推計値1,102人/37学級
2030年度想定値1,171人/38学級
2031年度想定値1,200人/40学級
2032年度想定値1,241人/42学級
2026年度基準年の掲載値333人/12学級
2027年度推計値315人/12学級
2028年度推計値293人/11学級
2029年度推計値304人/11学級
2030年度想定値289人/12学級
2031年度想定値282人/12学級
2032年度想定値248人/13学級
2026年度基準年の掲載値599人/21学級
2027年度推計値653人/21学級
2028年度推計値720人/23学級
2029年度推計値791人/26学級
2030年度想定値829人/27学級
2031年度想定値799人/27学級
2032年度想定値785人/26学級
2026年度基準年の掲載値689人/23学級
2027年度推計値794人/25学級
2028年度推計値942人/30学級
2029年度推計値1,033人/32学級
2030年度想定値1,097人/35学級
2031年度想定値1,079人/35学級
2032年度想定値1,154人/37学級
Grade details
各学校を開くと、公式PDFの全行と全7年度を確認できます。
表の中を左右に動かすと、全7年度を確認できます。
| 学年・区分 | 2026年度基準年の掲載値 | 2027年度推計値 | 2028年度推計値 | 2029年度推計値 | 2030年度想定値 | 2031年度想定値 | 2032年度想定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 150人5学級 | 145人5学級 | 150人5学級 | 112人4学級 | 104人3学級 | 117人4学級 | 102人3学級 |
| 2年生 | 157人5学級 | 150人5学級 | 148人5学級 | 150人5学級 | 112人4学級 | 104人3学級 | 117人4学級 |
| 3年生 | 163人5学級 | 157人5学級 | 151人5学級 | 148人5学級 | 150人5学級 | 112人4学級 | 104人3学級 |
| 4年生 | 176人6学級 | 163人5学級 | 160人5学級 | 151人5学級 | 148人5学級 | 150人5学級 | 112人4学級 |
| 5年生 | 148人5学級 | 176人6学級 | 164人5学級 | 160人5学級 | 151人5学級 | 148人5学級 | 150人5学級 |
| 6年生 | 202人6学級 | 148人5学級 | 176人6学級 | 164人5学級 | 160人5学級 | 151人5学級 | 148人5学級 |
| 特別支援 | 63人9学級 | 60人9学級 | 65人9学級 | 64人9学級 | 63人9学級 | 63人9学級 | 61人8学級 |
| 計 | 1,059人41学級 | 999人40学級 | 1,014人40学級 | 949人38学級 | 888人36学級 | 845人35学級 | 794人32学級 |
出典:令和8年度 小学校児童数推計、1ページ。公式施設ページ ↗
表の中を左右に動かすと、全7年度を確認できます。
| 学年・区分 | 2026年度基準年の掲載値 | 2027年度推計値 | 2028年度推計値 | 2029年度推計値 | 2030年度想定値 | 2031年度想定値 | 2032年度想定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 43人2学級 | 49人2学級 | 54人2学級 | 53人2学級 | 60人2学級 | 60人2学級 | 69人2学級 |
| 2年生 | 44人2学級 | 50人2学級 | 49人2学級 | 54人2学級 | 53人2学級 | 60人2学級 | 60人2学級 |
| 3年生 | 44人2学級 | 46人2学級 | 50人2学級 | 49人2学級 | 54人2学級 | 53人2学級 | 60人2学級 |
| 4年生 | 47人2学級 | 47人2学級 | 46人2学級 | 50人2学級 | 49人2学級 | 54人2学級 | 53人2学級 |
| 5年生 | 35人1学級 | 49人2学級 | 47人2学級 | 46人2学級 | 50人2学級 | 49人2学級 | 54人2学級 |
| 6年生 | 39人2学級 | 37人2学級 | 49人2学級 | 47人2学級 | 46人2学級 | 50人2学級 | 49人2学級 |
| 特別支援 | 22人3学級 | 27人5学級 | 31人5学級 | 34人5学級 | 37人5学級 | 41人7学級 | 46人7学級 |
| 計 | 274人14学級 | 305人17学級 | 326人17学級 | 333人17学級 | 349人17学級 | 367人19学級 | 391人19学級 |
出典:令和8年度 小学校児童数推計、1ページ。公式施設ページ ↗
表の中を左右に動かすと、全7年度を確認できます。
| 学年・区分 | 2026年度基準年の掲載値 | 2027年度推計値 | 2028年度推計値 | 2029年度推計値 | 2030年度想定値 | 2031年度想定値 | 2032年度想定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 215人7学級 | 181人6学級 | 189人6学級 | 167人5学級 | 162人5学級 | 150人5学級 | 154人5学級 |
| 2年生 | 221人7学級 | 215人7学級 | 183人6学級 | 189人6学級 | 167人5学級 | 162人5学級 | 150人5学級 |
| 3年生 | 201人6学級 | 221人7学級 | 216人7学級 | 183人6学級 | 189人6学級 | 167人5学級 | 162人5学級 |
| 4年生 | 222人7学級 | 201人6学級 | 223人7学級 | 216人7学級 | 183人6学級 | 189人6学級 | 167人5学級 |
| 5年生 | 211人7学級 | 222人7学級 | 202人6学級 | 223人7学級 | 216人7学級 | 183人6学級 | 189人6学級 |
| 6年生 | 189人6学級 | 211人7学級 | 222人7学級 | 202人6学級 | 223人7学級 | 216人7学級 | 183人6学級 |
| 特別支援 | 66人9学級 | 58人8学級 | 56人8学級 | 53人8学級 | 51人8学級 | 47人6学級 | 44人6学級 |
| 計 | 1,325人49学級 | 1,309人48学級 | 1,291人47学級 | 1,233人45学級 | 1,191人44学級 | 1,114人40学級 | 1,049人38学級 |
出典:令和8年度 小学校児童数推計、1ページ。公式施設ページ ↗
表の中を左右に動かすと、全7年度を確認できます。
| 学年・区分 | 2026年度基準年の掲載値 | 2027年度推計値 | 2028年度推計値 | 2029年度推計値 | 2030年度想定値 | 2031年度想定値 | 2032年度想定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 45人2学級 | 47人2学級 | 51人2学級 | 54人2学級 | 52人2学級 | 46人2学級 | 43人2学級 |
| 2年生 | 54人2学級 | 45人2学級 | 47人2学級 | 51人2学級 | 54人2学級 | 52人2学級 | 46人2学級 |
| 3年生 | 56人2学級 | 54人2学級 | 45人2学級 | 47人2学級 | 51人2学級 | 54人2学級 | 52人2学級 |
| 4年生 | 46人2学級 | 56人2学級 | 54人2学級 | 45人2学級 | 47人2学級 | 51人2学級 | 54人2学級 |
| 5年生 | 57人2学級 | 46人2学級 | 56人2学級 | 54人2学級 | 45人2学級 | 47人2学級 | 51人2学級 |
| 6年生 | 55人2学級 | 57人2学級 | 46人2学級 | 56人2学級 | 54人2学級 | 45人2学級 | 47人2学級 |
| 特別支援 | 16人3学級 | 16人3学級 | 16人3学級 | 17人3学級 | 17人3学級 | 16人3学級 | 16人3学級 |
| 計 | 329人15学級 | 321人15学級 | 315人15学級 | 324人15学級 | 320人15学級 | 311人15学級 | 309人15学級 |
出典:令和8年度 小学校児童数推計、1ページ。公式施設ページ ↗
表の中を左右に動かすと、全7年度を確認できます。
| 学年・区分 | 2026年度基準年の掲載値 | 2027年度推計値 | 2028年度推計値 | 2029年度推計値 | 2030年度想定値 | 2031年度想定値 | 2032年度想定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 117人4学級 | 103人3学級 | 86人3学級 | 99人3学級 | 90人3学級 | 79人3学級 | 95人3学級 |
| 2年生 | 95人3学級 | 117人4学級 | 103人3学級 | 86人3学級 | 99人3学級 | 90人3学級 | 79人3学級 |
| 3年生 | 82人3学級 | 95人3学級 | 117人4学級 | 103人3学級 | 86人3学級 | 99人3学級 | 90人3学級 |
| 4年生 | 104人3学級 | 82人3学級 | 95人3学級 | 117人4学級 | 103人3学級 | 86人3学級 | 99人3学級 |
| 5年生 | 87人3学級 | 104人3学級 | 82人3学級 | 95人3学級 | 117人4学級 | 103人3学級 | 86人3学級 |
| 6年生 | 107人4学級 | 87人3学級 | 104人3学級 | 82人3学級 | 95人3学級 | 117人4学級 | 103人3学級 |
| 特別支援 | 42人7学級 | 39人5学級 | 41人5学級 | 42人7学級 | 44人7学級 | 44人7学級 | 43人7学級 |
| 計 | 634人27学級 | 627人24学級 | 628人24学級 | 624人26学級 | 634人26学級 | 618人26学級 | 595人25学級 |
出典:令和8年度 小学校児童数推計、2ページ。公式施設ページ ↗
表の中を左右に動かすと、全7年度を確認できます。
| 学年・区分 | 2026年度基準年の掲載値 | 2027年度推計値 | 2028年度推計値 | 2029年度推計値 | 2030年度想定値 | 2031年度想定値 | 2032年度想定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 108人4学級 | 88人3学級 | 93人3学級 | 96人3学級 | 75人3学級 | 95人3学級 | 67人2学級 |
| 2年生 | 108人4学級 | 108人4学級 | 88人3学級 | 93人3学級 | 96人3学級 | 75人3学級 | 95人3学級 |
| 3年生 | 84人3学級 | 108人4学級 | 108人4学級 | 88人3学級 | 93人3学級 | 96人3学級 | 75人3学級 |
| 4年生 | 93人3学級 | 84人3学級 | 108人4学級 | 108人4学級 | 88人3学級 | 93人3学級 | 96人3学級 |
| 5年生 | 113人4学級 | 93人3学級 | 84人3学級 | 108人4学級 | 108人4学級 | 88人3学級 | 93人3学級 |
| 6年生 | 81人3学級 | 113人4学級 | 93人3学級 | 84人3学級 | 108人4学級 | 108人4学級 | 88人3学級 |
| 特別支援 | 35人5学級 | 34人6学級 | 35人6学級 | 36人6学級 | 37人6学級 | 37人6学級 | 35人6学級 |
| 計 | 622人26学級 | 628人27学級 | 609人26学級 | 613人26学級 | 605人26学級 | 592人25学級 | 549人23学級 |
出典:令和8年度 小学校児童数推計、2ページ。公式施設ページ ↗
表の中を左右に動かすと、全7年度を確認できます。
| 学年・区分 | 2026年度基準年の掲載値 | 2027年度推計値 | 2028年度推計値 | 2029年度推計値 | 2030年度想定値 | 2031年度想定値 | 2032年度想定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 93人3学級 | 78人3学級 | 104人3学級 | 85人3学級 | 93人3学級 | 107人4学級 | 95人3学級 |
| 2年生 | 78人3学級 | 97人3学級 | 78人3学級 | 104人3学級 | 85人3学級 | 93人3学級 | 107人4学級 |
| 3年生 | 94人3学級 | 80人3学級 | 97人3学級 | 78人3学級 | 104人3学級 | 85人3学級 | 93人3学級 |
| 4年生 | 73人3学級 | 98人3学級 | 80人3学級 | 97人3学級 | 78人3学級 | 104人3学級 | 85人3学級 |
| 5年生 | 78人3学級 | 75人3学級 | 98人3学級 | 80人3学級 | 97人3学級 | 78人3学級 | 104人3学級 |
| 6年生 | 102人3学級 | 79人3学級 | 75人3学級 | 98人3学級 | 80人3学級 | 97人3学級 | 78人3学級 |
| 特別支援 | 36人5学級 | 42人7学級 | 48人7学級 | 53人7学級 | 56人8学級 | 62人9学級 | 66人9学級 |
| 計 | 554人23学級 | 549人25学級 | 580人25学級 | 595人25学級 | 593人26学級 | 626人28学級 | 628人28学級 |
出典:令和8年度 小学校児童数推計、2ページ。公式施設ページ ↗
表の中を左右に動かすと、全7年度を確認できます。
| 学年・区分 | 2026年度基準年の掲載値 | 2027年度推計値 | 2028年度推計値 | 2029年度推計値 | 2030年度想定値 | 2031年度想定値 | 2032年度想定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 130人4学級 | 123人4学級 | 110人4学級 | 118人4学級 | 127人4学級 | 119人4学級 | 122人4学級 |
| 2年生 | 116人4学級 | 130人4学級 | 123人4学級 | 110人4学級 | 118人4学級 | 127人4学級 | 119人4学級 |
| 3年生 | 113人4学級 | 116人4学級 | 130人4学級 | 123人4学級 | 110人4学級 | 118人4学級 | 127人4学級 |
| 4年生 | 106人4学級 | 113人4学級 | 116人4学級 | 130人4学級 | 123人4学級 | 110人4学級 | 118人4学級 |
| 5年生 | 128人4学級 | 106人4学級 | 113人4学級 | 116人4学級 | 130人4学級 | 123人4学級 | 110人4学級 |
| 6年生 | 105人3学級 | 128人4学級 | 106人4学級 | 113人4学級 | 116人4学級 | 130人4学級 | 123人4学級 |
| 特別支援 | 36人6学級 | 39人6学級 | 40人7学級 | 40人7学級 | 42人7学級 | 42人7学級 | 43人8学級 |
| 計 | 734人29学級 | 755人30学級 | 738人31学級 | 750人31学級 | 766人31学級 | 769人31学級 | 762人32学級 |
出典:令和8年度 小学校児童数推計、2ページ。公式施設ページ ↗
表の中を左右に動かすと、全7年度を確認できます。
| 学年・区分 | 2026年度基準年の掲載値 | 2027年度推計値 | 2028年度推計値 | 2029年度推計値 | 2030年度想定値 | 2031年度想定値 | 2032年度想定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 58人2学級 | 72人3学級 | 73人3学級 | 62人2学級 | 53人2学級 | 48人2学級 | 48人2学級 |
| 2年生 | 81人3学級 | 58人2学級 | 72人3学級 | 73人3学級 | 62人2学級 | 53人2学級 | 48人2学級 |
| 3年生 | 71人3学級 | 81人3学級 | 58人2学級 | 72人3学級 | 73人3学級 | 62人2学級 | 53人2学級 |
| 4年生 | 80人3学級 | 71人3学級 | 81人3学級 | 58人2学級 | 72人3学級 | 73人3学級 | 62人2学級 |
| 5年生 | 77人3学級 | 80人3学級 | 71人3学級 | 81人3学級 | 58人2学級 | 72人3学級 | 73人3学級 |
| 6年生 | 76人3学級 | 77人3学級 | 80人3学級 | 71人3学級 | 81人3学級 | 58人2学級 | 72人3学級 |
| 特別支援 | 23人4学級 | 24人4学級 | 24人4学級 | 24人4学級 | 23人4学級 | 21人3学級 | 21人3学級 |
| 計 | 466人21学級 | 463人21学級 | 459人21学級 | 441人20学級 | 422人19学級 | 387人17学級 | 377人17学級 |
出典:令和8年度 小学校児童数推計、2ページ。公式施設ページ ↗
表の中を左右に動かすと、全7年度を確認できます。
| 学年・区分 | 2026年度基準年の掲載値 | 2027年度推計値 | 2028年度推計値 | 2029年度推計値 | 2030年度想定値 | 2031年度想定値 | 2032年度想定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 73人3学級 | 83人3学級 | 71人3学級 | 66人2学級 | 64人2学級 | 57人2学級 | 55人2学級 |
| 2年生 | 103人3学級 | 73人3学級 | 83人3学級 | 71人3学級 | 66人2学級 | 64人2学級 | 57人2学級 |
| 3年生 | 78人3学級 | 103人3学級 | 73人3学級 | 83人3学級 | 71人3学級 | 66人2学級 | 64人2学級 |
| 4年生 | 108人4学級 | 78人3学級 | 103人3学級 | 73人3学級 | 83人3学級 | 71人3学級 | 66人2学級 |
| 5年生 | 103人3学級 | 108人4学級 | 78人3学級 | 103人3学級 | 73人3学級 | 83人3学級 | 71人3学級 |
| 6年生 | 102人3学級 | 103人3学級 | 108人4学級 | 78人3学級 | 103人3学級 | 73人3学級 | 83人3学級 |
| 特別支援 | 43人6学級 | 42人6学級 | 44人6学級 | 44人6学級 | 46人7学級 | 44人6学級 | 45人6学級 |
| 計 | 610人25学級 | 590人25学級 | 560人25学級 | 518人23学級 | 506人23学級 | 458人21学級 | 441人20学級 |
出典:令和8年度 小学校児童数推計、3ページ。公式施設ページ ↗
表の中を左右に動かすと、全7年度を確認できます。
